Khi khách hàng tìm kiếm dịch vụ sản xuất bao bì hộp giấy, túi giấy được thiết kế riêng theo thương hiệu cho sản phẩm của mình, một trong những yếu tố quan trọng nhất là hiểu rõ nguyên tắc chi phí, báo giá của xưởng sản xuất để lựa chọn phương án vừa tối ưu về chi phí lại phù hợp với các tiêu chí chất lượng yêu cầu.
Xưởng in và sản xuất bao bì Hưng Thịnh là đơn vị chuyên sản xuất các loại bao bì túi giấy, hộp giấy, hộp cứng cao cấp theo mọi yêu cầu đơn hàng quy mô sỉ – lẻ với mức giá tại xưởng nên đảm bảo cạnh tranh và minh bạch, luôn đảm bảo mức giá tốt nhất thị trường.
Giá và chi phí sản xuất các loại bao bì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố liên quan tới sản phẩm như kích thước, loại vật liệu, kỹ thuật in và số lượng đặt hàng. Hãy cùng Hưng Thịnh tìm hiểu chi tiết:
Những yếu tố tác động đến giá sản xuất bao bì hộp giấy, túi giấy.
1. Kích thước:
Kích thước bao bì: Lớn hơn sẽ cần nhiều nguyên liệu hơn và do đó chi phí cao hơn.
2. Loại vật liệu:
- Giấy Couche: Bề mặt bóng mịn, in ấn màu sắc sống động, giá thường cao hơn so với các loại khác.
- Giấy Duplex: Mặt trắng, mặt còn lại nâu hoặc xám, thường dùng cho bao bì cần độ cứng và độ bền cao. Giấy Duplex có giá ở mức trung bình.
- Giấy Kraft: Màu nâu tự nhiên, thân thiện với môi trường, thích hợp cho các sản phẩm cần hình ảnh mộc mạc. Giá thấp hơn so với Couche và Duplex.
3. Kỹ thuật in:
- In Offset: Kỹ thuật in chất lượng cao, phù hợp với số lượng lớn, cho màu sắc tươi sáng và chi tiết. Giá thành thường cao hơn so với in Flexo.
- In Flexo: Thường dùng cho bao bì carton, phù hợp với các thiết kế đơn giản và số lượng ít. Chi phí thấp hơn so với in Offset nhưng chất lượng in thấp hơn.
4. Số lượng đặt hàng:
Dù là đơn hàng lớn hay nhỏ thì việc sản xuất bao bì vẫn cần làm những công đoạn (tốn chi phí) như nhau như thiết kế, lên khuôn, khấu hao máy móc, v.v nên khi sản xuất với số lượng lớn sẽ giúp giảm chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị bao bì. Vì vậy để tối ưu chi phí Khách hàng nên có kế hoạch sử dụng bao bì trong dài hạn và đặt đơn hàng số lượng lớn để tối ưu chi phí.
Bảng đơn giá sản xuất bao bì hộp giấy, túi giấy tại xưởng Hưng Thịnh (tham khảo).
Vì lý do phụ thuộc nhiều yếu tố yêu cầu về sản phẩm nêu trên, cũng như sự thay đổi về đơn giá thị trường của nguyên vật liệu đầu vào tại từng thời điểm, nên kính mong Quý Khách vui lòng liên hệ với Xưởng In Bao Bì Hưng Thịnh để được tư vấn và báo giá chính xác nhất. Bảng đơn giá dưới đây có tính chất cung cấp thông tin tham khảo:
1. Bảng giá – báo giá sản xuất túi giấy (tham khảo):
Size | Quy Cách | Màu | Số Lượng/Đơn giá (tính tròn số theo tăng) | |||||||||
Lẻ 01 | 20-50 | 101-300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||
Dây đặt ore 4 ( đủ màu / 33) = 400đ/ 1 đôi ore 5 = 570đ/ 1 đôi /// lụa = 800đ/ 1 đôi | Không hỗ trợ vận chuyển | Vchn | Vchn | Vchn | Vchn | |||||||
100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||
TG 22x20x17 cm (395×40) | ||||||||||||
Giấy I250 – in ofset 2 mặt giống nhau – cán màng – dây lụa | 1 màu | 10.400 | 8.200 | 6.800 | ||||||||
4 màu | Nơ + giá 1700đ/nơ | 11.000 | 8.600 | 7.000 | ||||||||
TG 25x25x8 cm Giấy I250 – in ofset 2 mặt giống nhau- cán màng – dây dù | ||||||||||||
1 màu | 7.300 | 6.000 | ||||||||||
4 màu | Nơ + giá 1700đ/nơ | 7.700 | 6.200 | |||||||||
TG 25x30x10 cm Túi I250 – in ofset – cán màng + dây dù thường | Sẵn | 14.000 | 9.800 | 8.400 | 7.000 | 5.700 | 5.200 | 5.000 | ||||
1 màu | 18.600 | 12.000 | 9.900 | 7.900 | 6.400 | 5.600 | 5.300 | |||||
4 màu | Nơ + giá 1700đ/nơ | 20.600 | 13.000 | 10.600 | 8.300 | 6.600 | 5.800 | 5.400 | ||||
Chất liệu: Carton 1.8ly bồi áo, mặt chính ép nhũ, mặt mica | ||||||||||||
Bóng kính 9x12x8.5 cm | Hồng – Đen | 35.000 | 18.000 | 17.800 | 17.500 | 16.800 | 16.200 | 15.200 | ||||
Bóng kính 13x13x8.5 cm | Hồng – Đen – Đỏ | 35.000 | 20.200 | 19.800 | 19.500 | 19.000 | 18.700 | 17.500 | ||||
Bóng kính 19x25x9.5 cm | Hồng – Đen – Đỏ | 45.000 | 32.000 | 29.500 | 28.500 | 27.700 | 26.900 | 26.200 | ||||
Túi giấy 15x20x14,5 cm | 7.800 | 7.500 | 7.300 | 7.100 | 6.900 | 6.100 | ||||||
Túi giấy 21x27x10 cm | 9.200 | 8.800 | 8.400 | 8.000 | 7.600 | 6.700 | ||||||
AD 20x28x8.5 cm | ||||||||||||
Chất liệu: Carton 1.8ly bồi áo, Nắp thanh NC, Dây xách | ||||||||||||
Hộp NC 15x20x7.5 cm | Hồng | 35.000 | 32.000 | 30.500 | 29.000 | 27.400 | ||||||
Hộp NC 15x20x7.5 cm | Xanh Gucci | 35.000 | 32.000 | 30.500 | 29.000 | 27.400 | ||||||
Hộp NC 15x20x7.5 cm | Vàng | 35.000 | 32.000 | 30.500 | 29.000 | 27.400 | ||||||
Chất liệu: Carton 1.8ly bồi áo, Nắp đậy | ||||||||||||
HỘP QUÀ AD 12.5 x 22 x 8.6 cm | Hồng | 40.000 | 27.200 | 26.800 | 25.500 | 25.200 | 22.200 | |||||
HỘP QUÀ AD 12.5 x 22 x 8.6 cm | Trắng | 40.000 | 27.200 | 26.800 | 25.500 | 25.200 | 22.200 | |||||
HQNBK 17×22.5×8.5cm. I350 – cán mờ – Nắp bóng kính – Dây lụa xách | ||||||||||||
28.000 | 24.500 | 22.700 | 21.000 | 15.900 | ||||||||
Khay sóng ly + 1 bên trang trí | ||||||||||||
Màu hồng | L | Khay 9 cm (25 cm) x 28 cm x 14 cm – Khay đựng ly + trang trí | 17.500 | 16.000 | 14.800 | 13.700 | 10.100 | |||||
Màu hồng | S | Khay 9 cm (22.5 cm) x 17.5 cm x 8 cm – Khay đựng ly + trang trí | ||||||||||
Mộc | L | 10.800 | 9.400 | 8.200 | 7.100 | 5.400 | ||||||
Mộc | S | 7.900 | 6.900 | 6.000 | 5.200 | 3.800 | ||||||
13.700 | 12.500 | 11.400 | 10.650 | 9.350 | ||||||||
4.800 | 4.600 | 4.400 | 4.200 | 4.000 | 3.260 | |||||||
TG 20x20x10. I230 – cán mờ – cửa sổ bóng kính 1 mặt – Dây dán krfat trắng | ||||||||||||
5.900 | 5.600 | 5.400 | 5.200 | 4.900 | 4.400 | 4.350 | ||||||
Hết hàng | TG 35x25x12 cm. Ivory – cán mờ – cửa sổ bóng kính 1 mặt – Dây trắng thường | |||||||||||
8.700 | 8.350 | 7.950 | 7.560 | 7.200 | 7.000 | 6.890 |
2. Bảng giá – Báo giá sản xuất hộp giấy cứng – hộp sóng mở (tham khảo):
TT | Nội dung | Mã hàng | Quy cách | Kích thước | Số Lượng/Đơn giá (tính tròn số theo tăng) | |||||||||
2 màu | 4 màu | |||||||||||||
Kích thước | Dây dán lụa | SLG | ||||||||||||
Sóg nâu | Sóg trắg | Sóg+Dux | Sógx2Dux | Sóg+Dux | Sógx2Dux | |||||||||
Sóng mở 10,0×18,0x10,0 | 100 | 180 | 100 | 520 | 618 | |||||||||
Sóng 2 lớp mặt lót trắng bồi Dux250 | k vchn | 100 | 13.600 | 14.000 | 24.900 | 34.200 | 29.200 | 42.700 | ||||||
Cán màng | k vchn | 200 | 8.600 | 9.000 | 15.400 | 21.600 | 17.600 | 25.800 | ||||||
Ép nhũ + khuôn ( đơn giá tính cm) | k vchn | 300 | 6.800 | 7.200 | 12.500 | 17.200 | 13.900 | 20.100 | ||||||
Vchn | 500 | 5.300 | 5.600 | 9.700 | 13.300 | 10.500 | 15.000 | |||||||
Vchn | 1.000 | 4.300 | 4.600 | 7.500 | 10.700 | 7.900 | 11.400 | |||||||
Vchn | 2.000 | 3.800 | 4.100 | 6.500 | 9.400 | 6.700 | 9.900 | |||||||
Vchn | 3.000 | 3.600 | 3.900 | 6.200 | 9.100 | 6.400 | 9.400 | |||||||
Sóng mở 8x16x5 | 80 | 160 | 50 | 330 | 398 | |||||||||
Sóng 2 lớp mặt lót trắng bồi Dux250 | k vchn | 100 | 19.500 | 28.500 | 22.700 | 34.900 | ||||||||
Cán màng x 0,26 | k vchn | 200 | 6.100 | 6.300 | 10.300 | 14.700 | 11.900 | 17.900 | ||||||
Ép nhũ + khuôn ( đơn giá tính cm) | k vchn | 300 | 4.700 | 4.800 | 8.000 | 11.500 | 9.100 | 13.700 | ||||||
Vchn | 500 | 3.600 | 3.800 | 6.450 | 9.000 | 7.100 | 10.300 | |||||||
Vchn | 1.000 | 2.400 | 2.500 | 4.600 | 6.600 | 4.900 | 7.200 | |||||||
Vchn | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 3.850 | 5.800 | 4.000 | 6.100 | |||||||
Vchn | 3.000 | 1.800 | 1.900 | 3.600 | 5.500 | 3.700 | 5.700 | |||||||
Sóng mở 20x25x7 | 200 | 250 | 60 | 600 | 528 | |||||||||
Sóng 2 lớp mặt lót trắng bồi Dux250 | k vchn | 100 | ||||||||||||
Cán màng x 0,26 | k vchn | 200 | ||||||||||||
Ép nhũ + khuôn ( đơn giá tính cm) | k vchn | 300 | 8.800 | 9.200 | 17.100 | 24.500 | ||||||||
Vchn | 500 | 6.600 | 7.000 | 13.200 | 19.100 | |||||||||
Vchn | 1.000 | 5.100 | 5.400 | 9.500 | 14.000 | |||||||||
Vchn | 2.000 | |||||||||||||
Vchn | 3.000 | |||||||||||||
Sóng mở 20x25x6 | 200 | 250 | 60 | 600 | 528 | |||||||||
Sóng 2 lớp mặt lót trắng bồi Dux250 | k vchn | 100 | ||||||||||||
Cán màng x 0,26 | k vchn | 200 | 15.000 | 19.700 | ||||||||||
Ép nhũ + khuôn ( đơn giá tính cm) | k vchn | 300 | ||||||||||||
Vchn | 500 | |||||||||||||
Vchn | 1.000 | 4.400 | 4.700 | 7.300 | 10.300 | |||||||||
Vchn | 2.000 | |||||||||||||
Vchn | 3.000 | |||||||||||||
Sóng mở 21x30x6,8 | 230 | 300 | 90 | 750 | 698 | |||||||||
Sóng 2 lớp mặt lót trắng bồi Dux250 | k vchn | 100 | 16.300 | 16.800 | 34.500 | 54.200 | 36.600 | 58.500 | ||||||
Cán màng x 0,26 | k vchn | 200 | 10.200 | 10.600 | 21.100 | 33.200 | 22.100 | 35.300 | ||||||
Ép nhũ + khuôn ( đơn giá tính cm) | k vchn | 300 | 7.900 | 8.300 | 15.700 | 23.600 | 16.400 | 25.100 | ||||||
Vchn | 500 | 6.300 | 6.600 | 12.200 | 18.000 | 12.600 | 18.800 | |||||||
Vchn | 1.000 | 4.900 | 5.200 | 9.100 | 13.600 | 9.400 | 14.000 | |||||||
Vchn | 2.000 | 4.400 | 4.700 | 7.900 | 11.800 | 8.000 | 12.000 | |||||||
Vchn | 3.000 | 4.200 | 4.600 | 7.400 | 11.200 | 7.500 | 11.400 | |||||||
Sóng mở 23x30x9 | 230 | 300 | 90 | 750 | 698 | |||||||||
Sóng 2 lớp mặt lót trắng bồi Dux250 | k vchn | 100 | 17.900 | 18.600 | 40.600 | 65.300 | 42.800 | 69.600 | ||||||
Cán màng x 0,26 | k vchn | 200 | 11.600 | 12.100 | 25.800 | 41.600 | 26.800 | 43.700 | ||||||
Ép nhũ + khuôn ( đơn giá tính cm) | k vchn | 300 | 9.700 | 10.200 | 21.000 | 33.900 | 21.800 | 35.300 | ||||||
Vchn | 500 | 7.500 | 8.000 | 14.700 | 21.700 | 15.100 | 22.500 | |||||||
Vchn | 1.000 | 6.300 | 6.800 | 11.500 | 17.300 | 11.700 | 17.700 | |||||||
Vchn | 2.000 | 5.800 | 6.200 | 10.100 | 15.300 | 10.200 | 15.500 | |||||||
Vchn | 3.000 | 5.600 | 6.000 | 9.600 | 14.600 | 9.700 | 14.800 | |||||||
Sóng mở 26x26x5 | 260 | 260 | 50 | 690 | 498 | |||||||||
Sóng 2 lớp mặt lót trắng bồi Dux250 | k vchn | 100 | ||||||||||||
Cán màng | k vchn | 200 | ||||||||||||
Ép nhũ + khuôn ( đơn giá tính cm) | k vchn | 300 | ||||||||||||
Vchn | 500 | 6.300 | 6.600 | 11.800 | 15.800 | 12.700 | 17.500 | |||||||
Vchn | 1.000 | |||||||||||||
Vchn | 2.000 | |||||||||||||
Vchn | 3.000 | |||||||||||||
Sóng mở 25x35x10 | 260 | 260 | 50 | 690 | 498 | |||||||||
Sóng 2 lớp mặt lót trắng bồi Dux250 | k vchn | 100 | ||||||||||||
Cán màng | k vchn | 200 | ||||||||||||
Ép nhũ + khuôn ( đơn giá tính cm) | k vchn | 300 | ||||||||||||
Vchn | 500 | 10.600 | 11.300 | 20.700 | 30.800 | |||||||||
Vchn | 1.000 | |||||||||||||
Vchn | 2.000 | |||||||||||||
Vchn | 3.000 |
3. Bảng giá – báo giá sản xuất hộp bánh Trung thu 2024 (tham khảo):
Size | Quy Cách | Mã hàng | Số Lượng/Đơn giá (tính tròn số theo tăng) | ||||||||||
Lẻ 01 | 20-50 | 101-300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | |||||
Mix mẫu – giá theo số lượng mix | Không hỗ trợ vận chuyển | k | Vchn | Vchn | |||||||||
HỘP CÀI 2 BÁNH 12X23X6 CM + DÂY XÁCH DÙ | Giấy I300 – in ofset 4 màu – cán mờ | Mẫu sẵn | 3.500 | 3.100 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.200 | ||
Thương hiệu | 10.000 | 6.800 | 4.300 | 3.100 | 2.800 | 2.400 | 2.200 | ||||||
HỘP CÀI 2 BÁNH 12X23X6 CM + 2B CON + DÂY XÁCH | Giấy I300 – in ofset 4 màu – cán mờ + 2 bánh con | Thương hiệu + bánh con | 18.500 | 12.500 | 8.000 | 5.800 | 5.200 | 4.600 | 4.300 | ||||
BTT RÚT 2B 12X23X6 CM – I300 + 2 BÁNH CON (K KHAY) + TG | Giấy I300 – in ofset 4 màu – cán mờ | 15.000 | 13.200 | 12.900 | 12.500 | 12.000 | 11.800 | 11.200 | 10.850 | 10.850 | |||
Rút 4 bánh – 24×25.5×6 cm | Nắp ép nhũ nắp tiêu chuẩn – Nắp Rút túi kết hợp túi dây xách ( dây óng ) – Đáy I300 1 màu – cán màng – Khay thanh chia chéo. Hộp dựng | 17.700 | 17.200 | 16.700 | 16.200 | 15.400 | 14.700 | 14.000 | 13.300 | 12.900 | |||
100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | ||||||
Set hộp 6b mini 19.6 x 25.6 x 5.6 cm | Nắp in I350 – cán màng – ép nhũ full – thúc nổi 1 mặt ( viền đen giữa) + Khay cán met vàng + thanh chia -+ dây xách | Mẫu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nắp in I350 – cán màng – ép nhũ full – thúc nổi 1 mặt ( viền đen giữa) + Khay cán met vàng + thanh chia -+ dây xách | In thương hiệu | 22.000 | 17.100 | 16.300 | 15.000 | 14.000 | |||||||
100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
BTT set 4b rút 26x26x6 cm | Nắp cửa sổ ép nhũ full mặt + khay I350 bế định hình + 4 set bánh con ( ép 2 hộp bánh con) + TG dây xoắn k giãn | Trơn | 29.900 | 29.000 | 28.200 | 27.400 | 26.600 | 25.800 | |||||
BTT set 4b rút 26x26x6 cm | Nắp cửa sổ ép nhũ full mặt + khay I350 bế định hình + 4 set bánh con ( ép 2 hộp bánh con) + TG dây xoắn k giãn | In thương hiệu | 44.700 | 32.600 | 25.800 | 23.500 | 21.700 | 21.700 | |||||
100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
AD 4 bánh 23,8×23,8 x 5.74 cm | I350 – in ofset 4 màu – cán mờ – Nắp ép nhũ Đáy + Khay chia + 4 bánh con + Túi giấy riêng I250 (kèm dây xách thường) | 27.700 | 27.000 | 26.100 | 25.300 | 24.600 | 24.000 | 22.600 | 21.500 | 21.500 | |||
AD 4 bánh 27x27x6.6 cm | I350 – in ofset 4 màu – cán mờ – Nắp ép nhũ Đáy + Khay chia + 4 bánh con + Túi giấy riêng I250 (kèm dây xách thường) | 27.700 | 27.000 | 26.100 | 25.300 | 24.600 | 24.000 | 22.600 | 21.500 | 21.500 | |||
100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | ||||||
Hộp NC 27 x 14,5 x 7 cm | chất liệu carton lạnh 2ly bồi c150 cán mờ – in màu – slg: 500-1000c – Túi kèm theo (giấy ivory quai xoắn thừng – size tuỳ chỉnh vừa hộp) – dáng nam châm hoặc bao diêm có khay bên trong | Trơn | |||||||||||
Túi kèm theo (giấy ivory quai xoắn thừng – size tuỳ chỉnh vừa hộp) – TG 17x29x9 cm – Giấy I250 – in ofset – cán mờ | Túi giấy | 7.400 | 5.580 | ||||||||||
chất liệu carton lạnh 2ly bồi c150 cán mờ – in màu – slg: 500-1000c – Túi kèm theo (giấy ivory quai xoắn thừng – size tuỳ chỉnh vừa hộp) – dáng nam châm hoặc bao diêm có khay bên trong | In thương hiệu | 26.000 | 22.000 | ||||||||||
100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | ||||||
Cod AD 27×27 x 7 cm | chất liệu carton lạnh 2ly bồi c150 cán mờ – in màu – slg: 500-1000c – Túi kèm theo (giấy ivory quai xoắn thừng – size tuỳ chỉnh vừa hộp) – dáng nam châm hoặc bao diêm có khay bên trong | Trơn | |||||||||||
Túi kèm theo (giấy ivory quai xoắn thừng – size tuỳ chỉnh vừa hộp) – TG 17x29x9 cm – Giấy I250 – in ofset – cán mờ | Túi giấy | 8.150 | 6.700 | ||||||||||
chất liệu carton lạnh 2ly bồi c150 cán mờ – in màu – slg: 500-1000c – Túi kèm theo (giấy ivory quai xoắn thừng – size tuỳ chỉnh vừa hộp) – dáng nam châm hoặc bao diêm có khay bên trong | In thương hiệu | 32.290 | 27.100 | ||||||||||
Khay CT 1.5ly bồi lót bế định hình | Khay | 38.860 | 32.500 | ||||||||||
100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | ||||||
Bánh con 10,2×10,2×5,8 cm | I350 – mở 2 đầu – in ofset – cán mờ – bế dán tp | Sẵn | |||||||||||
I350 – mở 2 đầu – in ofset – cán mờ – bế dán tp | In thương hiệu | 1.670 | |||||||||||
Kraft nâu 280 – mở 2 đầu – in ofset – bế dán tp | In thương hiệu | 1.260 | |||||||||||
BTT RÚT 2B 12X23X6 CM – I300 + 2 BÁNH CON (K KHAY) + TG | Giấy I300 – in ofset 4 màu – cán mờ | 32.500 | 28.300 | 24.600 | 21.400 | 18.600 | 16.200 | 14.100 | 12.300 | 10.850 | |||
Rút 4 bánh – 24×25.5×6 cm | Nắp ép nhũ nắp tiêu chuẩn – Nắp Rút túi kết hợp túi dây xách ( dây óng ) – Đáy I300 1 màu – cán màng – Khay thanh chia chéo. Hộp dựng | 17.800 | 17.300 | 16.800 | 16.300 | 15.800 | 15.300 | 14.900 | 14.200 | 12.900 |
4. Bảng giá – Báo giá sản xuất hộp giấy cao cấp đựng trang sức (tham khảo):
Dây dán lụa | Quy Cách | Mã hàng | Số Lượng/Đơn giá (tính tròn số theo tăng) | ||||||||
Lẻ 01 | 20-50 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |||||
Không hỗ trợ vận chuyển | k | Vchn | Vchn | ||||||||
Carton bồi áo 1 màu – cán màng + Giá có khay xốp bọt 2cm bồi nhug | trơn | Đơn tối thiểu từ 300 sản phẩm/đơn | Đơn tối thiểu từ 300 sản phẩm/đơn | 10.000 | 9.600 | 9.200 | 8.500 | ||||
Carton bồi áo 1 màu – cán màng + Giá có khay xốp bọt 2cm bồi nhug | phí in + 650k ép nhũ khuôn + logo đơn giá 450đ cm2 ( > 300 phí ép 350k // < 500 phí ép 400k /// < 1000 phí ép 420đ 1 hộp ) | 12.200 | 10.500 | 9.200 | 8.500 | ||||||
in 4 màu | 300 | ||||||||||
Carton bồi áo 1 màu – cán màng + Giá có khay xốp bọt 2cm bồi nhug | trơn | Đơn tối thiểu từ 300 sản phẩm/đơn | Đơn tối thiểu từ 300 sản phẩm/đơn | 7.600 | 7.200 | 6.900 | 6.500 | ||||
Carton bồi áo 1 màu – cán màng + Giá có khay xốp bọt 2cm bồi nhug | phí in + 650k ép nhũ khuôn + logo đơn giá 450đ cm2 ( > 300 phí ép 350k // < 500 phí ép 400k /// < 1000 phí ép 420đ 1 hộp ) | 9.500 | 8.200 | 7.000 | 6.500 | ||||||
Carton bồi áo 1 màu – cán màng + Giá có khay xốp bọt 2cm bồi nhug | trơn | Đơn tối thiểu từ 300 sản phẩm/đơn | Đơn tối thiểu từ 300 sản phẩm/đơn | 11.300 | 10.800 | 10.300 | 9.500 | ||||
Carton bồi áo 1 màu – cán màng + Giá có khay xốp bọt 2cm bồi nhug | phí in + 650k ép nhũ khuôn + logo đơn giá 450đ cm2 ( > 300 phí ép 350k // < 500 phí ép 400k /// < 1000 phí ép 420đ 1 hộp ) | 13.900 | 11.800 | 10.300 | 9.500 |
5. Bảng giá – Báo giá sản xuất set bao bì – hộp đựng thời trang (tham khảo):
Size | Quy Cách | Số Lượng/Đơn giá (tính tròn số theo tăng) | ||||
100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | ||
Mix mẫu – giá theo số lượng mix | Không hỗ trợ vận chuyển | k | Vchn | Vchn | ||
500 | 1.000 | |||||
* Hộp AD 20x20x8 cm | Giấy I350 Nắp 3.5 cm – Nắp in ofset 1 màu đen – cán mờ – đáy trắng | 17.900 | ||||
* Hộp AD 20x20x8 cm | Giấy I350 Nắp 3.5 cm – Nắp đáy in ofset 1 màu đen – Nắp chữ vàng | 225 | ||||
* Túi giấy 25*30*10 cm | Giấy I250 – in ofset 1 màu – cán mờ – dây lụa bản 2 cm dán dấu dây | 11.300 | ||||
* Túi giấy 25*30*10 cm | Giấy I250 – in ofset màu – cán mờ – dây lụa bản 2 cm dán dấu dây | 11.600 |
Lý Do Chọn Xưởng In và Sản xuất Bao bì Hưng Thịnh
Xưởng in và sản xuất bao bì Hưng Thịnh chuyên tư vấn, thiết kế, sản xuất sỉ – lẻ các loại hộp cứng cao cấp, hộp quà, hộp đựng mỹ phẩm, túi giấy, hộp quà Tết, hộp đựng bánh Trung thu, v.v với phương châm “Uy tín – Chất lượng – Giá cả phải chăng”, nhận sản xuất cả những đơn hàng lẻ, đáp ứng mọi nhu cầu – yêu cầu về sản xuất bao bì túi giấy, hộp giấy cứng, hộp quà tặng, hộp đựng thời trang, hộp đựng mỹ phẩm, hộp đựng bánh Trung thu, hộp đựng quà Tết, v.v.
Thông Tin Liên Hệ
- Địa chỉ: Ngõ 1 Đ. Tân Triều Mới, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Hotline: 0961.199.647
- Email: [email protected]
- Các thông tin hữu ích: